欢迎来到上海装潢网
    下载报价文件
    承包方式
    上海装饰行业2021年第一季度装修报价4室2厅1厨2卫1阳台(半包实用型)
    工 程 预 算 书
    155平米半包实用型
    序号 编号 项目名称 单位 工程量 套餐标配 材料小计 主材小计 人工小计 合计 项目说明
      1 基础套餐 [本项合计:100429.01]
      1 客餐厅 [本项合计:11192.49]
    1 基-拆除-003 铲除墙、顶面腻子层 105 套餐外 0 0 7 735 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。
    2 基-墙面-001 门套基层打底 1 套餐外 10 83 200 297.65 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等
    3 基-墙面-011 PVC护角条 M 65 套餐外 4 0 2 390 1、PVC护角条。用于墙面阴阳角找平
    4 基-地面-002 地坪砂浆找平(30-40MM内) 31 套餐外 12 28 35 2387 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。
    5 基-涂饰-001 成品腻子(亿平方) 105 套餐外 6.1 6.8 15 2997.22 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
    6 基-涂饰-007 亿平方界面剂(墙固) 105 套餐外 2.2 0 8 1082.55 1、亿平方界面剂。
    7 基-涂饰-106 都芳金装全彩 105 套餐外 1.5 15 12 3079.13 1、-底二面;2、羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂-底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
    8 基-成装-047 黑金沙门槛石 M 0.9 套餐外 13.5 213 11 223.94 1、1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、黑金沙,宽度300mm以内(若天然大理石为天然纹路)。
          金额小计     1683.2 3431.7 5834.9 11192.5  
      2 主卧室 [本项合计:8734.98]
    1 基-拆除-003 铲除墙、顶面腻子层 75.54 套餐外 0 0 7 528.78 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。
    2 基-墙面-001 门套基层打底 1 套餐外 10 83 200 297.65 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等
    3 基-墙面-011 PVC护角条 M 48.08 套餐外 4 0 2 288.48 1、PVC护角条。用于墙面阴阳角找平
    4 基-顶面-021 石膏顶角线(普通) M 24.04 套餐外 3 15.8 4 570.71 1、用快粘粉加白乳胶粘贴,自攻钉(可成)固定.宽度大于130㎜,大于此规格按比例加价;2、13cm以内,超过每cm加2元。
    5 基-地面-002 地坪砂浆找平(30-40MM内) 18.3 套餐外 12 28 35 1409.1 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。
    6 基-涂饰-001 成品腻子(亿平方) 75.54 套餐外 6.1 6.8 15 2156.29 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
    7 基-涂饰-007 亿平方界面剂(墙固) 75.54 套餐外 2.2 0 8 778.82 1、亿平方界面剂。
    8 基-涂饰-106 都芳金装全彩 75.54 套餐外 1.5 15 12 2215.21 1、-底二面;2、羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂-底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
    9 基-成装-010 雅士白窗台板宽度<300MM M 1.61 套餐外 10.3 250 10 456.14 1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、雅士白(若天然大理石为天然纹路)厂家测量费100/家,异形及圆弧加收80元/米,钢筋加固32元/米。
    10 基-成装-055 大理石窗台板磨边 M 1.61 套餐外 0 0 21 33.81 人工磨边
          金额小计     1250.9 3024.5 4255.4 8735  
      2 次卧室 [本项合计:6455.97]
    1 基-拆除-003 铲除墙、顶面腻子层 51.57 套餐外 0 0 7 361.01 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。
    2 基-墙面-001 门套基层打底 1 套餐外 10 83 200 297.65 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等
    3 基-墙面-011 PVC护角条 M 31.52 套餐外 4 0 2 189.12 1、PVC护角条。用于墙面阴阳角找平
    4 基-顶面-021 石膏顶角线(普通) M 15.76 套餐外 3 15.8 4 374.14 1、用快粘粉加白乳胶粘贴,自攻钉(可成)固定.宽度大于130㎜,大于此规格按比例加价;2、13cm以内,超过每cm加2元。
    5 基-地面-002 地坪砂浆找平(30-40MM内) 14.8 套餐外 12 28 35 1139.6 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。
    6 基-涂饰-001 成品腻子(亿平方) 51.57 套餐外 6.1 6.8 15 1472.15 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
    7 基-涂饰-007 亿平方界面剂(墙固) 51.57 套餐外 2.2 0 8 531.72 1、亿平方界面剂。
    8 基-涂饰-106 都芳金装全彩 51.57 套餐外 1.5 15 12 1512.38 1、-底二面;2、羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂-底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
    9 基-成装-010 雅士白窗台板宽度<300MM M 1.9 套餐外 10.3 250 10 538.3 1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、雅士白(若天然大理石为天然纹路)厂家测量费100/家,异形及圆弧加收80元/米,钢筋加固32元/米。
    10 基-成装-055 大理石窗台板磨边 M 1.9 套餐外 0 0 21 39.9 人工磨边
          金额小计     885.9 2345.7 3069 6456  
      2 次卧2 [本项合计:7744.41]
    1 基-拆除-003 铲除墙、顶面腻子层 59.23 套餐外 0 0 7 414.58 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。
    2 基-墙面-001 门套基层打底 1 套餐外 10 83 200 297.65 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等
    3 基-墙面-011 PVC护角条 M 38.2 套餐外 4 0 2 229.2 1、PVC护角条。用于墙面阴阳角找平
    4 基-顶面-021 石膏顶角线(普通) M 19.1 套餐外 3 15.8 4 453.43 1、用快粘粉加白乳胶粘贴,自攻钉(可成)固定.宽度大于130㎜,大于此规格按比例加价;2、13cm以内,超过每cm加2元。
    5 基-地面-002 地坪砂浆找平(30-40MM内) 15.95 套餐外 12 28 35 1228.15 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。
    6 基-涂饰-001 成品腻子(亿平方) 59.23 套餐外 6.1 6.8 15 1690.61 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
    7 基-涂饰-007 亿平方界面剂(墙固) 59.23 套餐外 2.2 0 8 610.62 1、亿平方界面剂。
    8 基-涂饰-106 都芳金装全彩 59.23 套餐外 1.5 15 12 1736.8 1、-底二面;2、羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂-底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
    9 基-成装-010 雅士白窗台板宽度<300MM M 3.56 套餐外 10.3 250 10 1008.6 1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、雅士白(若天然大理石为天然纹路)厂家测量费100/家,异形及圆弧加收80元/米,钢筋加固32元/米。
    10 基-成装-055 大理石窗台板磨边 M 3.56 套餐外 0 0 21 74.76 人工磨边
          金额小计     1028.6 3012.5 3508.9 7744.4  
      2 书房 [本项合计:4901.74]
    1 基-拆除-003 铲除墙、顶面腻子层 42.09 套餐外 0 0 7 294.63 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。
    2 基-墙面-001 门套基层打底 1 套餐外 10 83 200 297.65 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等
    3 基-墙面-011 PVC护角条 M 28 套餐外 4 0 2 168 1、PVC护角条。用于墙面阴阳角找平
    4 基-顶面-021 石膏顶角线(普通) M 14 套餐外 3 15.8 4 332.36 1、用快粘粉加白乳胶粘贴,自攻钉(可成)固定.宽度大于130㎜,大于此规格按比例加价;2、13cm以内,超过每cm加2元。
    5 基-地面-002 地坪砂浆找平(30-40MM内) 12.2 套餐外 12 28 35 939.4 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。
    6 基-涂饰-001 成品腻子(亿平方) 42.09 套餐外 6.1 6.8 15 1201.46 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
    7 基-涂饰-007 亿平方界面剂(墙固) 42.09 套餐外 2.2 0 8 433.95 1、亿平方界面剂。
    8 基-涂饰-106 都芳金装全彩 42.09 套餐外 1.5 15 12 1234.29 1、-底二面;2、羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂-底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
          金额小计     722.9 1563.4 2506.8 4901.7  
      3 卫生间 [本项合计:8404.87]
    1 基-改建-014 墙面水泥批荡(铲到红砖后粉刷) m2 19.41 套餐外 40.2 0 32.3 1446.24 1、1、墙面基层清理;2、1:3水泥沙浆;3、厚度不超过30mm,每平方加价6元,面积算法宽度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙浆。
    2 基-墙面-001 门套基层打底 1 套餐外 10 83 200 297.65 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等
    3 基-墙面-004 墙壁防潮处理(咖乐防水) 14.4 套餐外 60 0 10 1008 1.咖乐防水
    4 基-墙面-019 墙面铺墙面砖(300*300 300*450 300*600) 19.41 套餐外 32 0 85 2302.03 1、墙面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙浆粘贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、若留缝宽大于3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);3、规格不同价格不等。房间周长乘以贴砖高度减掉门的面积,1/2窗户面积(厨房卫生间算法,阳台大窗户除外);4、主材根据选样填入。
    5 基-墙面-043 包上/下水管道 1 套餐外 129 0 250 379 1、红砖砌,海螺牌PC32.5水泥、砂浆粉饰;2、正立面投影≤300MM。
    6 基-地面-002 地坪砂浆找平(30-40MM内) 4.6 套餐外 12 28 35 354.2 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。
    7 基-地面-011 铺地砖(300*300) 4.6 套餐外 38 0 85 574.54 1、地面海螺”325水泥沙浆干灰拌铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、地面砖铺贴前浸泡;3、斜铺拼花另计,若留缝宽达3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);4、水泥、沙厚度在3cm以内(包括3cm),厚度每增加1cm,材料单价增加6元/平方;5、规格不同价格不等;6、主材价格按购价计价,损耗按实计算(房间地面面积)。
    8 基-地面-036 地面防水(咖乐防水) 4.6 套餐外 0 60 10 322 1、咖乐防水
    9 基-成装-047 黑金沙门槛石 M 0.7 套餐外 13.5 213 11 174.18 1、1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、黑金沙,宽度300mm以内(若天然大理石为天然纹路)。
    10 基-成装-060 安装整体台盆柜 1 套餐外 0 0 120 120 1、辅料为硅胶(百得),软管、生料带等。
    11 基-成装-062 安装马桶 1 套餐外 45 0 60 105 1、辅料为隔水法兰,硅胶(百得),软管、生料带等。
    12 基-成装-065 安装卫浴五金件 1 套餐外 10 0 80 90 1、辅料为硅胶(百得)、生料带等;2、按每个卫生间为-套计算(7件以内,每增加-件增加15元。)。
    13 基-成装-066 冷热水龙头/面盆 1 套餐外 8 0 30 38 1、软管,生料带及硅胶(百得)等。
    14 基-成装-070 马桶移位 1 套餐外 32 105 120 257 1、生料带及硅胶(百得)等,pvc下水管;直接,弯头;2、中财管径110PVC及配件+总司令移位器。
    15 基-成装-073 地漏(潜水艇全铜防水) 2 套餐外 0 122.6 5 255.2 1、型号:TF40-10,TF50-10。
    16 基-成装-082 三角阀(九牧) 3 套餐外 2 48.6 5 166.8 1、生料带及硅胶。
    17 基-成装-086 淋浴房大理石挡水槛(黑金沙) M 1.92 套餐外 20 225 11 515.04 1、1、地面1:3海螺”水泥、沙浆干灰面铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴;2、工程量按延长米计算。
          金额小计     2783.3 1564.9 3932.6 8404.9  
      3 主卫 [本项合计:8951.48]
    1 基-改建-014 墙面水泥批荡(铲到红砖后粉刷) m2 20.85 套餐外 40.2 0 32.3 1553.53 1、1、墙面基层清理;2、1:3水泥沙浆;3、厚度不超过30mm,每平方加价6元,面积算法宽度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙浆。
    2 基-墙面-001 门套基层打底 1 套餐外 10 83 200 297.65 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等
    3 基-墙面-004 墙壁防潮处理(咖乐防水) 15.48 套餐外 60 0 10 1083.6 1.咖乐防水
    4 基-墙面-019 墙面铺墙面砖(300*300 300*450 300*600) 20.85 套餐外 32 0 85 2472.81 1、墙面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙浆粘贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、若留缝宽大于3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);3、规格不同价格不等。房间周长乘以贴砖高度减掉门的面积,1/2窗户面积(厨房卫生间算法,阳台大窗户除外);4、主材根据选样填入。
    5 基-墙面-042 磁砖倒角(单边) M 8.88 套餐外 0 0 10 88.8 1、瓷砖实际倒角加工长度计算。单边 仅限瓷片
    6 基-墙面-043 包上/下水管道 1 套餐外 129 0 250 379 1、红砖砌,海螺牌PC32.5水泥、砂浆粉饰;2、正立面投影≤300MM。
    7 基-地面-002 地坪砂浆找平(30-40MM内) 5.2 套餐外 12 28 35 400.4 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。
    8 基-地面-011 铺地砖(300*300) 5.2 套餐外 38 0 85 649.48 1、地面海螺”325水泥沙浆干灰拌铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、地面砖铺贴前浸泡;3、斜铺拼花另计,若留缝宽达3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);4、水泥、沙厚度在3cm以内(包括3cm),厚度每增加1cm,材料单价增加6元/平方;5、规格不同价格不等;6、主材价格按购价计价,损耗按实计算(房间地面面积)。
    9 基-地面-036 地面防水(咖乐防水) 5.2 套餐外 0 60 10 364 1、咖乐防水
    10 基-成装-047 黑金沙门槛石 M 0.7 套餐外 13.5 213 11 174.18 1、1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、黑金沙,宽度300mm以内(若天然大理石为天然纹路)。
    11 基-成装-060 安装整体台盆柜 1 套餐外 0 0 120 120 1、辅料为硅胶(百得),软管、生料带等。
    12 基-成装-062 安装马桶 1 套餐外 45 0 60 105 1、辅料为隔水法兰,硅胶(百得),软管、生料带等。
    13 基-成装-065 安装卫浴五金件 1 套餐外 10 0 80 90 1、辅料为硅胶(百得)、生料带等;2、按每个卫生间为-套计算(7件以内,每增加-件增加15元。)。
    14 基-成装-066 冷热水龙头/面盆 1 套餐外 8 0 30 38 1、软管,生料带及硅胶(百得)等。
    15 基-成装-070 马桶移位 1 套餐外 32 105 120 257 1、生料带及硅胶(百得)等,pvc下水管;直接,弯头;2、中财管径110PVC及配件+总司令移位器。
    16 基-成装-073 地漏(潜水艇全铜防水) 2 套餐外 0 122.6 5 255.2 1、型号:TF40-10,TF50-10。
    17 基-成装-082 三角阀(九牧) 3 套餐外 2 48.6 5 166.8 1、生料带及硅胶。
    18 基-成装-086 淋浴房大理石挡水槛(黑金沙) M 1.7 套餐外 20 225 11 456.02 1、1、地面1:3海螺”水泥、沙浆干灰面铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴;2、工程量按延长米计算。
          金额小计     2977.6 1568.2 4276.7 8951.5  
      4 厨房 [本项合计:7266.00]
    1 基-改建-014 墙面水泥批荡(铲到红砖后粉刷) m2 19.63 套餐外 40.2 0 32.3 1462.78 1、1、墙面基层清理;2、1:3水泥沙浆;3、厚度不超过30mm,每平方加价6元,面积算法宽度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙浆。
    2 基-墙面-001 门套基层打底 1 套餐外 10 83 200 297.65 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等
    3 基-墙面-019 墙面铺墙面砖(300*300 300*450 300*600) 19.63 套餐外 32 0 85 2328.36 1、墙面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙浆粘贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、若留缝宽大于3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);3、规格不同价格不等。房间周长乘以贴砖高度减掉门的面积,1/2窗户面积(厨房卫生间算法,阳台大窗户除外);4、主材根据选样填入。
    4 基-墙面-042 磁砖倒角(单边) M 9 套餐外 0 0 10 90 1、瓷砖实际倒角加工长度计算。单边 仅限瓷片
    5 基-墙面-043 包上/下水管道 1 套餐外 129 0 250 379 1、红砖砌,海螺牌PC32.5水泥、砂浆粉饰;2、正立面投影≤300MM。
    6 基-地面-002 地坪砂浆找平(30-40MM内) 7.44 套餐外 12 28 35 572.88 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。
    7 基-地面-011 铺地砖(300*300) 7.44 套餐外 38 0 85 929.26 1、地面海螺”325水泥沙浆干灰拌铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、地面砖铺贴前浸泡;3、斜铺拼花另计,若留缝宽达3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);4、水泥、沙厚度在3cm以内(包括3cm),厚度每增加1cm,材料单价增加6元/平方;5、规格不同价格不等;6、主材价格按购价计价,损耗按实计算(房间地面面积)。
    8 基-成装-047 黑金沙门槛石 M 3.68 套餐外 13.5 213 11 915.68 1、1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、黑金沙,宽度300mm以内(若天然大理石为天然纹路)。
    9 基-成装-068 安装厨房水槽龙头 1 套餐外 18 0 50 68 1、软管,生料带及硅胶等。
    10 基-成装-082 三角阀(九牧) 4 套餐外 2 48.6 5 222.4 1、生料带及硅胶。
          金额小计     2004.1 1269.6 3846.1 7266  
      5 阳台 [本项合计:6429.28]
    1 基-拆除-003 铲除墙、顶面腻子层 5.2 套餐外 0 0 7 36.4 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。
    2 基-改建-014 墙面水泥批荡(铲到红砖后粉刷) m2 15.09 套餐外 40.2 0 32.3 1124.13 1、1、墙面基层清理;2、1:3水泥沙浆;3、厚度不超过30mm,每平方加价6元,面积算法宽度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙浆。
    3 基-墙面-001 门套基层打底 1 套餐外 10 83 200 297.65 细木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等
    4 基-墙面-019 墙面铺墙面砖(300*300 300*450 300*600) 15.09 套餐外 32 0 85 1789.32 1、墙面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙浆粘贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、若留缝宽大于3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);3、规格不同价格不等。房间周长乘以贴砖高度减掉门的面积,1/2窗户面积(厨房卫生间算法,阳台大窗户除外);4、主材根据选样填入。
    5 基-墙面-042 磁砖倒角(单边) M 25.2 套餐外 0 0 10 252 1、瓷砖实际倒角加工长度计算。单边 仅限瓷片
    6 基-墙面-043 包上/下水管道 1 套餐外 129 0 250 379 1、红砖砌,海螺牌PC32.5水泥、砂浆粉饰;2、正立面投影≤300MM。
    7 基-地面-002 地坪砂浆找平(30-40MM内) 5.2 套餐外 12 28 35 400.4 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。
    8 基-地面-011 铺地砖(300*300) 5.2 套餐外 38 0 85 649.48 1、地面海螺”325水泥沙浆干灰拌铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、地面砖铺贴前浸泡;3、斜铺拼花另计,若留缝宽达3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);4、水泥、沙厚度在3cm以内(包括3cm),厚度每增加1cm,材料单价增加6元/平方;5、规格不同价格不等;6、主材价格按购价计价,损耗按实计算(房间地面面积)。
    9 基-地面-036 地面防水(咖乐防水) 5.2 套餐外 0 60 10 364 1、咖乐防水
    10 基-涂饰-001 成品腻子(亿平方) 5.2 套餐外 6.1 6.8 15 148.43 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
    11 基-涂饰-007 亿平方界面剂(墙固) 5.2 套餐外 2.2 0 8 53.61 1、亿平方界面剂。
    12 基-涂饰-106 都芳金装全彩 5.2 套餐外 1.5 15 12 152.49 1、-底二面;2、羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂-底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
    13 基-成装-047 黑金沙门槛石 M 2.33 套餐外 13.5 213 11 579.76 1、1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、黑金沙,宽度300mm以内(若天然大理石为天然纹路)。
    14 基-成装-059 安装污水斗 1 套餐外 25 0 50 75 1、辅料为硅胶(百得),软管、生料带等。
    15 基-成装-073 地漏(潜水艇全铜防水) 1 套餐外 0 122.6 5 127.6 1、型号:TF40-10,TF50-10。
          金额小计     1595.7 1272.8 3446.7 6429.3  
      6 水电 [本项合计:22261.62]
    1 基-开关010 带开关双控五孔插座(2.5平方)(公牛G25) 4 套餐外 21.4 0 5 105.6  
    2 基-开关009 斜五孔插座(2.5平方)(公牛G25) 41 套餐外 15 0 5 820  
    3 基-开关003 二开单控(公牛G25) 2 套餐外 16 0 5 42  
    4 基-开关002 一开双控(公牛G25) 12 套餐外 15 0 5 240  
    5 基-开关001 一开单控(公牛G25) 2 套餐外 15 0 5 40  
    6 基-套餐-381 电视插座 2 套餐外 21 0 10 62 公牛开关面板G25
    7 基-套餐-379 电话插座 5 套餐外 21 0 10 155 公牛开关面板G25
    8 基-套餐-380 网线插座 5 套餐外 26 0 10 180 公牛开关面板G25
    9 基-套餐-377 弱电电话线 永鼎 点位 5 套餐外 0 140 0 700 1、电线管、电线、暗盒以及辅料;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管)钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。包含美国理想导线连接器,线路交叉处锡纸保护。砖墙,混凝土开槽封槽
    10 基-套餐-378 弱电网线 永鼎 点位 5 套餐外 0 140 0 700 1、电线管、电线、暗盒以及辅料;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管)钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。包含美国理想导线连接器,线路交叉处锡纸保护。砖墙,混凝土开槽封槽
    11 基-套餐-129 弱电电视线 永鼎 点位 5 套餐外 0 140 0 700 1、电线管、电线、暗盒以及辅料;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管) 电视线,电话线 ,网线电线钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。包含美国理想导线连接器,线路交叉处锡纸保护。砖墙,混凝土开槽封槽
    12 基-套餐-127 强电(6平方线)永鼎 点位 1 套餐外 0 510 0 510 1、电线管、电线、暗盒以及辅料,浴霸按两个点来算;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管)6m2电线钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。包含美国理想导线连接器,线路交叉处锡纸保护。砖墙,混凝土开槽封槽
    13 基-套餐-126 强电(4平方线)永鼎 点位 2 套餐外 0 260 0 520 1、电线管、电线、暗盒以及辅料,浴霸按两个点来算;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管) 4m2电线钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。包含美国理想导线连接器,线路交叉处锡纸保护。砖墙,混凝土开槽封槽
    14 基-套餐-125 强电(1.5平方线)永鼎 点位 17 套餐外 0 140 0 2380 1、电线管、电线、暗盒以及辅料,浴霸按两个点来算;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管) 1.5m2电线钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。包含美国理想导线连接器,线路交叉处锡纸保护。砖墙,混凝土开槽封槽
    15 基-套餐-124 强电(2.5平方线)永鼎 点位 49 套餐外 0 160 0 7840 1、电线管、电线、暗盒以及辅料,浴霸按两个点来算;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管) 2.5m2电线钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。包含美国理想导线连接器,线路交叉处锡纸保护。砖墙,混凝土开槽封槽
    16 NGFLFSSJ0022 煤气管道标准套餐四分管DN15 四分管(DN15) 1 套餐外 0 1130 0 1130 10米管道和管件,阀门等标准管件
    17 基-水电-013 全套排暗水管 (按实计算)爱康 M 70 套餐外 21 13 9.2 3143 1、爱康PPR热水管25*4.2热熔管(按实结算);2、直接、弯头、内丝弯头、过桥、管堵、生料带、管卡等(爱康配套配件);3、试压8公斤/半小时,按实结算、隐蔽工程验收时确认数量、按成品长度计量(备注:不足35米按35计算)。
    18 基-水电-019 落水管及辅料 点位 8 套餐外 10.3 20 31 502.52 1、50 75 110 PVC管(中财专供315),下水管,液晶电视预埋管;2、马桶移位除外。
    19 基-水电-059 安装灯具(复式) 1 套餐外 51.5 0 525 576.5 1、复式高档灯具安装另计,包含水晶灯;2、螺丝、胶布、拧紧、软管等。
    20 基-水电-072 弱电箱整理(弱电箱) 1 套餐外 0 0 380 380 1、弱电箱整理。
    21 基-水电-073 强电箱整理(强电箱) 1 套餐外 0 0 380 380 1、强电箱整理。
    22 基-水电-075 弱电箱 1 套餐外 0 105 0 105 弱电箱 梅兰
