欢迎来到上海装潢网
    下载报价文件
    承包方式
    上海装饰行业2021年第一季度装修报价3室2厅1厨2卫1阳台(全包实用型)
    工 程 预 算 书
    110平米全包实用型
    序号 编号 项目名称 单位 工程量 套餐标配 材料费 主材费 人工费 合计 项目说明
      1 基础套餐
      1 客餐厅
    1 基-拆除-003 铲除墙、顶面腻子层 111.72 套餐外 0 0 7 782.02 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。
    2 基-墙面-001 门套基层打底 1 套餐外 10 83 200 297.65 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等
    3 基-墙面-011 PVC护角条 M 67.82 套餐外 4 0 2 406.92 1、PVC护角条。用于墙面阴阳角找平
    4 基-顶面-001 石膏板平板平顶 16.5 套餐外 95 0 80 2965.88 1、轻钢龙骨(吊杆及固定螺丝)钉(可成)、胶(百得),防火防腐处理(金山)(面积按照成品展开面积算);2、圣戈班纸面石膏板。
    5 基-地面-002 地坪砂浆找平(30-40MM内) 38.64 套餐外 12 28 35 2975.28 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。
    6 基-涂饰-001 成品腻子(亿平方) 111.72 套餐外 6.1 6.8 15 3188.96 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
    7 基-涂饰-007 亿平方界面剂(墙固) 111.72 套餐外 2.2 0 8 1151.8 1、亿平方界面剂。
    8 基-涂饰-106 都芳金装全彩 111.72 套餐外 1.5 15 12 3276.1 1、-底二面;2、羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂-底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
    9 基-成装-047 黑金沙门槛石 M 1 套餐外 13.5 213 11 248.82 1、1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、黑金沙,宽度300mm以内(若天然大理石为天然纹路)。
          金额小计     3420.8 3813.4 7711.2 15293.4  
      2 卧室
    1 基-拆除-003 铲除墙、顶面腻子层 66.13 套餐外 0 0 7 462.92 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。
    2 基-墙面-001 门套基层打底 1 套餐外 10 83 200 297.65 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等
    3 基-墙面-011 PVC护角条 M 39.52 套餐外 4 0 2 237.12 1、PVC护角条。用于墙面阴阳角找平
    4 基-顶面-021 石膏顶角线(普通) M 19.76 套餐外 3 15.8 4 469.1 1、用快粘粉加白乳胶粘贴,自攻钉(可成)固定.宽度大于130㎜,大于此规格按比例加价;2、13cm以内,超过每cm加2元。
    5 基-地面-002 地坪砂浆找平(30-40MM内) 17.37 套餐外 12 28 35 1337.49 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。
    6 基-涂饰-001 成品腻子(亿平方) 66.13 套餐外 6.1 6.8 15 1887.74 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
    7 基-涂饰-007 亿平方界面剂(墙固) 66.13 套餐外 2.2 0 8 681.82 1、亿平方界面剂。
    8 基-涂饰-106 都芳金装全彩 66.13 套餐外 1.5 15 12 1939.32 1、-底二面;2、羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂-底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
    9 基-成装-010 雅士白窗台板宽度<300MM M 2 套餐外 10.3 250 10 566.63 1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、雅士白(若天然大理石为天然纹路)厂家测量费100/家,异形及圆弧加收80元/米,钢筋加固32元/米。
    10 基-成装-055 大理石窗台板磨边 M 2 套餐外 0 0 21 42 人工磨边
          金额小计     1104.5 2823.2 3805.6 7921.8  
      60201 卧室
    1 基-拆除-003 铲除墙、顶面腻子层 59.39 套餐外 0 0 7 415.74 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。
    2 基-墙面-001 门套基层打底 1 套餐外 10 83 200 297.65 细木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等
    3 基-墙面-011 PVC护角条 M 36.06 套餐外 4 0 2 216.36 1、PVC护角条。用于墙面阴阳角找平
    4 基-顶面-021 石膏顶角线(普通) M 18.03 套餐外 3 15.8 4 428.03 1、用快粘粉加白乳胶粘贴,自攻钉(可成)固定.宽度大于130㎜,大于此规格按比例加价;2、13cm以内,超过每cm加2元。
    5 基-地面-002 地坪砂浆找平(30-40MM内) 15.21 套餐外 12 28 35 1171.17 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。
    6 基-涂饰-001 成品腻子(亿平方) 59.39 套餐外 6.1 6.8 15 1695.32 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
    7 基-涂饰-007 亿平方界面剂(墙固) 59.39 套餐外 2.2 0 8 612.32 1、亿平方界面剂。
    8 基-涂饰-106 都芳金装全彩 59.39 套餐外 1.5 15 12 1741.64 1、-底二面;2、羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂-底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
          金额小计     972.9 2088.5 3371 6578.2  
      60202 卧室
    1 基-拆除-003 铲除墙、顶面腻子层 43.33 套餐外 0 0 7 303.28 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。
    2 基-墙面-001 门套基层打底 1 套餐外 10 83 200 297.65 细木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等
    3 基-墙面-011 PVC护角条 M 26.66 套餐外 4 0 2 159.96 1、PVC护角条。用于墙面阴阳角找平
    4 基-顶面-021 石膏顶角线(普通) M 13.33 套餐外 3 15.8 4 316.45 1、用快粘粉加白乳胶粘贴,自攻钉(可成)固定.宽度大于130㎜,大于此规格按比例加价;2、13cm以内,超过每cm加2元。
    5 基-地面-002 地坪砂浆找平(30-40MM内) 11.4 套餐外 12 28 35 877.8 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。
    6 基-涂饰-001 成品腻子(亿平方) 43.33 套餐外 6.1 6.8 15 1236.74 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
    7 基-涂饰-007 亿平方界面剂(墙固) 43.33 套餐外 2.2 0 8 446.69 1、亿平方界面剂。
    8 基-涂饰-106 都芳金装全彩 43.33 套餐外 1.5 15 12 1270.53 1、-底二面;2、羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂-底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
    9 基-成装-010 雅士白窗台板宽度<300MM M 1.65 套餐外 10.3 250 10 467.47 1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、雅士白(若天然大理石为天然纹路)厂家测量费100/家,异形及圆弧加收80元/米,钢筋加固32元/米。
    10 基-成装-055 大理石窗台板磨边 M 1.65 套餐外 0 0 21 34.65 人工磨边
          金额小计     735 1969.8 2576.5 5411.2  
      3 卫生间
    1 基-改建-014 墙面水泥批荡(铲到红砖后粉刷) m2 20.63 套餐外 40.2 0 32.3 1537.44 1、1、墙面基层清理;2、1:3水泥沙浆;3、厚度不超过30mm,每平方加价6元,面积算法宽度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙浆。
    2 基-墙面-001 门套基层打底 1 套餐外 10 83 200 297.65 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等
    3 基-墙面-004 墙壁防潮处理(咖乐防水) 15.32 套餐外 60 0 10 1072.26 1.咖乐防水
    4 基-墙面-019 墙面铺墙面砖(300*300 300*450 300*600) 20.63 套餐外 32 0 85 2447.19 1、墙面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙浆粘贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、若留缝宽大于3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);3、规格不同价格不等。房间周长乘以贴砖高度减掉门的面积,1/2窗户面积(厨房卫生间算法,阳台大窗户除外);4、主材根据选样填入。
    5 基-墙面-043 包上/下水管道 1 套餐外 129 0 250 379 1、红砖砌,海螺牌PC32.5水泥、砂浆粉饰;2、正立面投影≤300MM。
    6 基-地面-002 地坪砂浆找平(30-40MM内) 5.12 套餐外 12 28 35 394.24 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。
    7 基-地面-011 铺地砖(300*300) 5.12 套餐外 38 0 85 639.49 1、地面海螺”325水泥沙浆干灰拌铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、地面砖铺贴前浸泡;3、斜铺拼花另计,若留缝宽达3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);4、水泥、沙厚度在3cm以内(包括3cm),厚度每增加1cm,材料单价增加6元/平方;5、规格不同价格不等;6、主材价格按购价计价,损耗按实计算(房间地面面积)。
    8 基-地面-036 地面防水(咖乐防水) 5.12 套餐外 0 60 10 358.4 1、咖乐防水
    9 基-成装-047 黑金沙门槛石 M 0.7 套餐外 13.5 213 11 174.18 1、1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、黑金沙,宽度300mm以内(若天然大理石为天然纹路)。
    10 基-成装-059 安装污水斗 1 套餐外 25 0 50 75 1、辅料为硅胶(百得),软管、生料带等。
    11 基-成装-060 安装整体台盆柜 1 套餐外 0 0 120 120 1、辅料为硅胶(百得),软管、生料带等。
    12 基-成装-062 安装马桶 1 套餐外 45 0 60 105 1、辅料为隔水法兰,硅胶(百得),软管、生料带等。
    13 基-成装-065 安装卫浴五金件 1 套餐外 10 0 80 90 1、辅料为硅胶(百得)、生料带等;2、按每个卫生间为-套计算(7件以内,每增加-件增加15元。)。
    14 基-成装-066 冷热水龙头/面盆 1 套餐外 8 0 30 38 1、软管,生料带及硅胶(百得)等。
    15 基-成装-070 马桶移位 1 套餐外 32 105 120 257 1、生料带及硅胶(百得)等,pvc下水管;直接,弯头;2、中财管径110PVC及配件+总司令移位器。
    16 基-成装-073 地漏(潜水艇全铜防水) 2 套餐外 0 122.6 5 255.2 1、型号:TF40-10,TF50-10。
    17 基-成装-082 三角阀(九牧) 3 套餐外 2 48.6 5 166.8 1、生料带及硅胶。
    18 基-成装-086 淋浴房大理石挡水槛(黑金沙) M 1.64 套餐外 20 225 11 439.93 1、1、地面1:3海螺”水泥、沙浆干灰面铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴;2、工程量按延长米计算。
          金额小计     2972.1 1547.7 4199.9 8846.8  
      60301 卫生间
    1 基-改建-014 墙面水泥批荡(铲到红砖后粉刷) m2 22.75 套餐外 40.2 0 32.3 1695.25 1、1、墙面基层清理;2、1:3水泥沙浆;3、厚度不超过30mm,每平方加价6元,面积算法宽度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙浆。
    2 基-墙面-001 门套基层打底 1 套餐外 10 83 200 297.65 细木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等
    3 基-墙面-004 墙壁防潮处理(咖乐防水) 16.88 套餐外 60 0 10 1181.88 1.咖乐防水
    4 基-墙面-019 墙面铺墙面砖(300*300 300*450 300*600) 22.75 套餐外 32 0 85 2698.39 1、墙面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙浆粘贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、若留缝宽大于3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);3、规格不同价格不等。房间周长乘以贴砖高度减掉门的面积,1/2窗户面积(厨房卫生间算法,阳台大窗户除外);4、主材根据选样填入。
    5 基-墙面-042 磁砖倒角(单边) M 8.04 套餐外 0 0 10 80.4 1、瓷砖实际倒角加工长度计算。单边 仅限瓷片
    6 基-墙面-043 包上/下水管道 1 套餐外 129 0 250 379 1、红砖砌,海螺牌PC32.5水泥、砂浆粉饰;2、正立面投影≤300MM。
    7 基-地面-002 地坪砂浆找平(30-40MM内) 5.3 套餐外 12 28 35 408.1 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。
    8 基-地面-011 铺地砖(300*300) 5.3 套餐外 38 0 85 661.97 1、地面海螺”325水泥沙浆干灰拌铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、地面砖铺贴前浸泡;3、斜铺拼花另计,若留缝宽达3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);4、水泥、沙厚度在3cm以内(包括3cm),厚度每增加1cm,材料单价增加6元/平方;5、规格不同价格不等;6、主材价格按购价计价,损耗按实计算(房间地面面积)。
    9 基-地面-036 地面防水(咖乐防水) 5.3 套餐外 0 60 10 371 1、咖乐防水
    10 基-成装-047 黑金沙门槛石 M 0.8 套餐外 13.5 213 11 199.06 1、1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、黑金沙,宽度300mm以内(若天然大理石为天然纹路)。
    11 基-成装-059 安装污水斗 1 套餐外 25 0 50 75 1、辅料为硅胶(百得),软管、生料带等。
    12 基-成装-060 安装整体台盆柜 1 套餐外 0 0 120 120 1、辅料为硅胶(百得),软管、生料带等。
    13 基-成装-062 安装马桶 1 套餐外 45 0 60 105 1、辅料为隔水法兰,硅胶(百得),软管、生料带等。
    14 基-成装-065 安装卫浴五金件 1 套餐外 10 0 80 90 1、辅料为硅胶(百得)、生料带等;2、按每个卫生间为-套计算(7件以内,每增加-件增加15元。)。
    15 基-成装-066 冷热水龙头/面盆 1 套餐外 8 0 30 38 1、软管,生料带及硅胶(百得)等。
    16 基-成装-070 马桶移位 1 套餐外 32 105 120 257 1、生料带及硅胶(百得)等,pvc下水管;直接,弯头;2、中财管径110PVC及配件+总司令移位器。
    17 基-成装-073 地漏(潜水艇全铜防水) 2 套餐外 0 122.6 5 255.2 1、型号:TF40-10,TF50-10。
    18 基-成装-082 三角阀(九牧) 3 套餐外 2 48.6 5 166.8 1、生料带及硅胶。
    19 基-成装-086 淋浴房大理石挡水槛(黑金沙) M 1.3 套餐外 20 225 11 348.73 1、1、地面1:3海螺”水泥、沙浆干灰面铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴;2、工程量按延长米计算。
          金额小计     3222.5 1508.3 4565.1 9428.4  
      4 厨房
    1 基-改建-014 墙面水泥批荡(铲到红砖后粉刷) m2 33.19 套餐外 40.2 0 32.3 2473.14 1、1、墙面基层清理;2、1:3水泥沙浆;3、厚度不超过30mm,每平方加价6元,面积算法宽度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙浆。
    2 基-墙面-001 门套基层打底 1 套餐外 10 83 200 297.65 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等
    3 基-墙面-019 墙面铺墙面砖(300*300 300*450 300*600) 33.19 套餐外 32 0 85 3936.57 1、墙面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙浆粘贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、若留缝宽大于3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);3、规格不同价格不等。房间周长乘以贴砖高度减掉门的面积,1/2窗户面积(厨房卫生间算法,阳台大窗户除外);4、主材根据选样填入。
    4 基-墙面-042 磁砖倒角(单边) M 19.76 套餐外 0 0 10 197.6 1、瓷砖实际倒角加工长度计算。单边 仅限瓷片
    5 基-墙面-043 包上/下水管道 1 套餐外 129 0 250 379 1、红砖砌,海螺牌PC32.5水泥、砂浆粉饰;2、正立面投影≤300MM。
    6 基-地面-002 地坪砂浆找平(30-40MM内) 9.87 套餐外 12 28 35 759.99 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。
    7 基-地面-011 铺地砖(300*300) 9.87 套餐外 38 0 85 1232.76 1、地面海螺”325水泥沙浆干灰拌铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、地面砖铺贴前浸泡;3、斜铺拼花另计,若留缝宽达3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);4、水泥、沙厚度在3cm以内(包括3cm),厚度每增加1cm,材料单价增加6元/平方;5、规格不同价格不等;6、主材价格按购价计价,损耗按实计算(房间地面面积)。
    8 基-成装-047 黑金沙门槛石 M 1.68 套餐外 13.5 213 11 418.03 1、1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、黑金沙,宽度300mm以内(若天然大理石为天然纹路)。
    9 基-成装-068 安装厨房水槽龙头 1 套餐外 18 0 50 68 1、软管,生料带及硅胶等。
    10 基-成装-082 三角阀(九牧) 4 套餐外 2 48.6 5 222.4 1、生料带及硅胶。
          金额小计     3077.6 911.6 5813.9 9985.1  
      5 阳台
    1 基-拆除-003 铲除墙、顶面腻子层 6.93 套餐外 0 0 7 48.51 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。
    2 基-改建-014 墙面水泥批荡(铲到红砖后粉刷) m2 13.27 套餐外 40.2 0 32.3 988.38 1、1、墙面基层清理;2、1:3水泥沙浆;3、厚度不超过30mm,每平方加价6元,面积算法宽度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙浆。
    3 基-墙面-001 门套基层打底 1 套餐外 10 83 200 297.65 细木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等
    4 基-墙面-019 墙面铺墙面砖(300*300 300*450 300*600) 13.27 套餐外 32 0 85 1573.23 1、墙面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙浆粘贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、若留缝宽大于3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);3、规格不同价格不等。房间周长乘以贴砖高度减掉门的面积,1/2窗户面积(厨房卫生间算法,阳台大窗户除外);4、主材根据选样填入。
    5 基-墙面-042 磁砖倒角(单边) M 29.6 套餐外 0 0 10 296 1、瓷砖实际倒角加工长度计算。单边 仅限瓷片
    6 基-墙面-043 包上/下水管道 1 套餐外 129 0 250 379 1、红砖砌,海螺牌PC32.5水泥、砂浆粉饰;2、正立面投影≤300MM。
    7 基-地面-002 地坪砂浆找平(30-40MM内) 6.93 套餐外 12 28 35 533.61 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。
    8 基-地面-011 铺地砖(300*300) 6.93 套餐外 38 0 85 865.56 1、地面海螺”325水泥沙浆干灰拌铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、地面砖铺贴前浸泡;3、斜铺拼花另计,若留缝宽达3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);4、水泥、沙厚度在3cm以内(包括3cm),厚度每增加1cm,材料单价增加6元/平方;5、规格不同价格不等;6、主材价格按购价计价,损耗按实计算(房间地面面积)。
    9 基-地面-036 地面防水(咖乐防水) 6.93 套餐外 0 60 10 485.1 1、咖乐防水
    10 基-涂饰-001 成品腻子(亿平方) 6.93 套餐外 6.1 6.8 15 197.82 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
    11 基-涂饰-007 亿平方界面剂(墙固) 6.93 套餐外 2.2 0 8 71.45 1、亿平方界面剂。
    12 基-涂饰-106 都芳金装全彩 6.93 套餐外 1.5 15 12 203.22 1、-底二面;2、羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂-底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。
    13 基-成装-047 黑金沙门槛石 M 2.7 套餐外 13.5 213 11 671.83 1、1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、黑金沙,宽度300mm以内(若天然大理石为天然纹路)。
    14 基-成装-059 安装污水斗 1 套餐外 25 0 50 75 1、辅料为硅胶(百得),软管、生料带等。
    15 基-成装-073 地漏(潜水艇全铜防水) 1 套餐外 0 122.6 5 127.6 1、型号:TF40-10,TF50-10。
          金额小计     1572.6 1541.6 3578.6 6813.9  
      7 改建
    1 基-改建-015 防盗门灌浆 1 套餐外 0 30 240 270 水泥黄沙
          金额小计     0 30 240 270  
      8 其他
    1 基-墙面-007 打洞/空调/脱排/浴霸/水管 24 套餐外 0 0 45 1080 1、专业打洞,含水管,电线穿洞。不含斜洞(斜洞64/个)。
    2 基-其它-005 成品保护费(复式房) 1 套餐外 1430 0 0 1430 1、新铺装地面保护及窗台大理石保护(彩条布)、阳台铝合金门U型下槛保护、线管保护、卫浴成品保护(新装台盆、马桶等)、可视门铃等保护,窗户玻璃保护,软膜保护。
    3 基-其它-011 杂物费(复式) 1 套餐外 350 0 126 476 1、垃圾袋.扫把.维丝.脚手架等.灯泡。钻头,刀片,墨绳,铅笔等。
    4 基-其它-017 垃圾清理费(复式) 1 套餐外 0 0 840 840 从施工现场搬至物业指定地点(如物业上门收取,公司将按每平米2元收取装袋费用)(按套内面积计算)(物业指定点”含义为小区内出楼平面不超过200M)(小区外搬运及运输费由物业收取,该费用不含在本报价中,业主自理)(底层和有电梯按此标准收费,若无电梯,每-层增加1元/平方)(二手房拆旧垃圾清运费另计)
    5 基-其它-023 材料搬运费(复式) 1 套餐外 0 0 840 840 ?在装修过程中乙方施工所需要的由乙方提供的材料搬至甲方施工现场
          金额小计     1780 0 2886 4666  
      6 水电
    1 NGFLFSSJ0022 煤气管道标准套餐四分管DN15 四分管(DN15) 1 套餐外 0 1130 0 1130 10米管道和管件,阀门等标准管件
    2 基-水电-013 全套排暗水管 (按实计算)爱康 M 65 套餐外 21 13 9.2 2918.5 1、爱康PPR热水管25*4.2热熔管(按实结算);2、直接、弯头、内丝弯头、过桥、管堵、生料带、管卡等(爱康配套配件);3、试压8公斤/半小时,按实结算、隐蔽工程验收时确认数量、按成品长度计量(备注:不足35米按35计算)。
    3 基-水电-019 落水管及辅料 点位 8 套餐外 10.3 20 31 502.52 1、50 75 110 PVC管(中财专供315),下水管,液晶电视预埋管;2、马桶移位除外。
    4 基-水电-059 安装灯具 1 套餐外 51.5 0 525 576.5 1、复式高档灯具安装另计,包含水晶灯;2、螺丝、胶布、拧紧、软管等。
    5 基-水电-072 弱电箱整理(弱电箱) 1 套餐外 0 0 380 380 1、弱电箱整理。
    6 基-水电-073 强电箱整理(强电箱) 点位 1 套餐外 0 0 380 380 1、强电箱整理。
    7 基-水电-075 弱电箱 1 套餐外 0 105 0 105 弱电箱 梅兰
    8 基-水电-074 强电箱(施耐德) 1 套餐外 0 850 0 850 1、总漏电63A、25A(包含3个)、20A(包含3个)、16A(包含2个)双进双出,两房配置。电箱以及电箱后箱子;2、10 12回路(非标配单片价格另计,16A:47元/只,20A:60元/只,25A:66元/只,32A:70元/只,双进双出)。
    9 基-套餐-124 强电(2.5平方线)永鼎 点位 41 套餐外 0 160 0 6560 1、电线管、电线、暗盒以及辅料;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管)钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。砖墙,混凝土开槽封槽
    10 基-套餐-125 强电(1.5平方线)永鼎 点位 15 套餐外 0 140 0 2100 1、电线管、电线、暗盒以及辅料;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管)钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。砖墙,混凝土开槽封槽
    11 基-套餐-126 强电(4平方线)永鼎 点位 2 套餐外 0 260 0 520 1、电线管、电线、暗盒以及辅料;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管)钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。砖墙,混凝土开槽封槽
    12 基-套餐-127 强电(6平方线)永鼎 点位 1 套餐外 0 510 0 510 1、电线管、电线、暗盒以及辅料;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管)钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。砖墙,混凝土开槽封槽
    13 基-套餐-129 弱电电视线 永鼎 点位 4 套餐外 0 140 0 560 1、电线管、电线、暗盒以及辅料;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管)钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。砖墙,混凝土开槽封槽
    14 基-套餐-377 弱电电话线 永鼎 点位 4 套餐外 0 140 0 560 1、电线管、电线、暗盒以及辅料;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管)钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。砖墙,混凝土开槽封槽
    15 基-套餐-378 弱电网线 永鼎 点位 4 套餐外 0 140 0 560 1、电线管、电线、暗盒以及辅料;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管)钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。砖墙,混凝土开槽封槽
    16 基-套餐-379 电话插座 4 套餐外 21 0 10 124 公牛开关面板G25
    17 基-套餐-380 网线插座 4 套餐外 26 0 10 144 公牛开关面板G25
    18 基-套餐-381 电视插座 4 套餐外 21 0 10 124 公牛开关面板G25
    19 基-开关001 一开单控(公牛G25) 3 套餐外 15 0 5 60  
    20 基-开关002 一开双控(公牛G25) 8 套餐外 15 0 5 160  
    21 基-开关003 二开单控(公牛G25) 4 套餐外 16 0 5 84  
    22 基-开关009 斜五孔插座(2.5平方)(公牛G25) 35 套餐外 15 0 5 700  
    23 基-开关010 带开关双控五孔插座(2.5平方)(公牛G25) 4 套餐外 21.4 0 5 105.6  
    24 基-开关011 16A三极插座(空调)(公牛G25) 2 套餐外 15 0 5 40  
          金额小计     2640.5 14460 2531 19754.1  
      2 主材一部
      2 地板
    1 LS0-001 强化复合地板 平方 82.62 套餐外 0 128 0 10575.36 包含安装,测量,压条,绕城高速内免送货
          金额小计     0 10575.4 0 10575.4  
      5 软装
          金额小计     0 0 0 0  
      3 瓷砖
    1 MF0-0009 地砖 平方 27.22 套餐外 0 72.22 0 1965.83 1、部分瓷砖是非标准配置产品,请根据展厅或样品价签选择;2、客餐厅地砖长边>800mm或<300mm铺贴工艺补差费用另计,厨房卫生间墙砖长边>600mm或<300mm铺贴工艺补差费用另计;3、仅提供一种品牌满铺,若选两种以上需加300元小单费
