欢迎来到上海装潢网
    下载报价文件
    承包方式
    上海市装饰行业2014年第一季度装修指导价复式全包(中档)
    上海市装饰行业2014年第一季度装修指导价复式全包(中档)
    2014年复式全包中档装修工程预算报价表
    房型:复式(全包)      建筑面积:225  M2 
    序号 施工项目 品牌、规格、型号 单位 数量 损耗 材  料  费 人 工 费 合 计
    主材单价 小 计 辅材单价 小 计 人工单价 小 计
      一、客厅、餐厅、过道 、阳台                      
    1 顶面铲除 铲除顶面表面涂料粉层 M2 50 0% 0 0.00  0 0.00  6 300.00  300.00 
    2 墙面铲除 铲至红砖 M2 150 0% 0 0.00  0 0.00  6 900.00  900.00 
    3 顶面批嵌、砂光 滑石粉、石膏粉,白胶,熟胶粉三度 M2 50 0% 6 300.00  2 100.00  9 450.00  850.00 
    4 顶面乳胶漆 内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) M2 50 1% 15 757.50  1.5 75.75  6 300.00  1133.25 
    5 墙面批嵌、砂光 滑石粉、石膏粉,白胶,熟胶粉三度 M2 150 0% 6 900.00  2.2 330.00  8 1200.00  2430.00 
    6 墙面手刷乳胶漆 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) M2 150 1% 14 2121.00  1.5 227.25  6 900.00  3248.25 
    7 防水石膏板吊顶 木龙骨支架 M2 50 0% 45 2250.00  10 500.00  35 1750.00  4500.00 
    8 电视柜体 主材杉木指接板双面无节,专用钉 M2 2.4 1% 290 702.96  90 218.16  280 672.00  1593.12 
    9 电视柜体油漆 新一代脱苯3KPU木器漆(一底一面) M2 2.4 0% 20 48.00  20 48.00  30 72.00  168.00 
    10 电视柜门板 模压板 M2 2.4 0% 125 300.00  20 48.00  30 72.00  420.00 
    11 背景墙造型 九厘板打底石材,墙纸,玻璃等 1 2% 3600 3672.00  350 350.00  950 950.00  4972.00 
    12 餐厅墙造型 九厘板打底,墙纸,玻璃等 1 2% 1800 1836.00  210 350.00  350 350.00  2536.00 
    13 鞋柜体(深度30cm以内) 主材杉木指接板双面无节,专用钉 M2 3.2 0% 240 768.00  35 112.00  80 256.00  1136.00 
    14 鞋柜体油漆 新一代脱苯3KPU木器漆(一底一面) M2 3.2 0% 20 64.00  20 64.00  15 48.00  176.00 
    15 鞋柜门板 模压板 M2 1.2 0% 125 150.00  20 24.00  15 18.00  192.00 
    16 踢脚线(宽100mm以内) 现场制作9厘杉木集成板衬底/饰面板/实木线条 M 26 1% 36 945.36  3 78.78  9 234.00  1258.14 
    17 铺砖地面找平层 找平层厚度4cm内,水泥,黄沙等,
    地砖边长适合400mm以上。
    M2 10 1% 14 141.40  2 20.20  12 120.00  281.60 
    18 地砖(块料≤600mm*600mm) 地砖(甲供)+水泥+中南无甲醛801
    胶水+填缝剂+人工
    M2 50 1% 190 9595.00  20 1010.00  35 1750.00  12355.00 
    19 阳台窗帘套 九厘板打底等 1 0% 60 60.00  5 5.00  55 55.00  120.00 
    20 阳台储藏柜体 主材杉木指接板双面无节,专用钉 M2 3.3 0% 390 1287.00  35 115.50  80 264.00  1666.50 
    21 阳台储藏柜体油漆 新一代脱苯3KPU木器漆(一底一面) M2 3.3 0% 20 66.00  20 66.00  30 99.00  231.00 
    22 阳台储藏门板 模压板 M2 3.3 0% 125 412.50  20 66.00  15 49.50  528.00 
    23 阳台洗衣机柜体 主材杉木指接板双面无节,专用钉 M2 0.9 0% 390 351.00  35 31.50  80 72.00  454.50 
    24 楼梯改造 品牌产品 1 0% 15000 15000  0 0.00  0 0.00  15000.00 
    25 进户防盗门 盼盼品牌产品 1 0% 2400 2400.00  0 0.00  0 0.00  2400.00 
                          项目小计 58849.36 
      二、厨房                      
    1 厨房吊顶(铝扣板) 扣板:厂家安装(不足3.5㎡按3.5㎡算) M2 15 0% 120 1800.00  2 30.00  0 0.00  1830.00 
    2 吊顶顶角线 角线3米/根(不足一根按一根算) m 36 0% 12 432.00  2 72.00  5 180.00  684.00 
    3 墙面铺贴普通墙砖(单边≤450mm) 地砖(甲供)+水泥(海螺牌)+填缝剂(森戈)+中南无甲醛801胶水(拼花另议)主材根据实际自主填入单价。
     
    M2 45 3% 180 8343  20 927.00  35 1575.00  10845.00 
    4 填缝剂处理(仅留缝>3mm时收费) 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工  M2 45 0% 0 0.00  7 315.00  2 90.00  405.00 
    5 地面防水处理 美德兰防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型, 卫生间墙面(高300mm),二度。 M2 15 0% 45 675.00  3 45.00  12 180.00  900.00 
    6 地砖(块料≤600mm*600mm) 地砖(甲供)+水泥(海螺牌)+中南无甲醛801
    胶水+填缝剂(森戈)+人工(湿铺法)
    M2 15 3% 170 2626.50  20 309.00  35 525.00  3460.50 
    7 填缝剂处理(仅留缝>3mm时收费) 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工  M2 15 0% 0 0.00  7 105.00  2 30.00  135.00 
    8 整体橱柜 防潮板,人造石面板 m 9 0% 1400 12600  60 540.00  50 450.00  13590.00 
    9 门套 1.5厘板打底,饰面板饰面 m 5 0% 65 325.00  5 25.00  80 400.00  750.00 
    10 厨房门 1.5厘板打底,饰面板饰面 1 0% 1200 1200.00  150 150.00  60 60.00  1410.00 
                          项目小计 34009.50 
      三、卫生间                      
    1 卫生间吊顶(铝扣板) 扣板:厂家安装(不足3.5㎡按3.5㎡算) M2 9 0% 120 1080.00  2 18.00  0 0.00  1098.00 
    2 吊顶顶角线 角线3米/根(不足一根按一根算) m 20 0% 12 240.00  2 40.00  5 100.00  380.00 
    3 墙面防水处理 美德兰防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型, 卫生间墙面(高300mm),二度。   M2 27 2% 45 1239.30  3 82.62  12 324.00  1645.92 
    4 墙面铺贴普通墙砖(单边≤450mm) 地砖(甲供)+水泥(海螺牌)+填缝剂(森戈)+中南无甲醛801胶水(拼花另议)主材根据实际自主填入单价。
     
    M2 27 3% 180 5005.80  25 695.25  40 1080.00  6781.05 
    5 填缝剂处理(仅留缝>3mm时收费) 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工  M2 27 0% 0 0.00  7 189.00  2 54.00  243.00 
    6 地面防水处理 美德兰防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型, 卫生间墙面(高300mm),二度。 M2 9 0% 45 405.00  3 27.00  12 108.00  540.00 
    7 地砖(块料≤600mm*600mm) 地砖(甲供)+水泥(海螺牌)+中南无甲醛801
    胶水+填缝剂(森戈)+人工(湿铺法)
    M2 9 3% 170 1575.90  30 278.10  40 360.00  2214.00 
    8 干湿分区隔断 铝镁型材钢化玻璃 M2 5 0% 260 1300.00  15 75.00  50 250.00  1625.00 
    9 门套 1.5厘板打底,饰面板饰面 m 5 0% 65 325.00  5 25.00  80 400.00  750.00 
    10 卫生间门 实木烤漆饰面 1 0% 1200 1200.00  150 150.00  60 60.00  1410.00 
                          项目小计 16686.97 
      四、主卧室                          
    1 墙、顶滚胶 中南(无甲醛)801建筑胶   M2 120 0% 2.2 264.00  0.5 60.00  1.5 180.00  504.00 
    2 顶面批嵌、砂光 壁丽宝滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,熟胶粉三度 M2 30 0% 7.5 225.00  2.2 66.00  10 300.00  591.00 
    3 顶面乳胶漆 都芳第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) M2 30 1% 17 515.10  1.5 45.45  7 210.00  770.55 
    4 墙面批嵌、砂光 壁丽宝滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,熟胶粉三度 M2 90 0% 7.5 675.00  2.2 198.00  10 900.00  1773.00 
    5 墙面手刷乳胶漆 都芳第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) M2 90 1% 17 1545.30  1.5 136.35  7 630.00  2311.65 
    6 门套 1.5厘板打底,饰面板饰面 m 5 0% 65 325.00  5 25.00  18 90.00  440.00 
    7 窗套 1.5厘板打底,饰面板饰面 m 9 0% 65 585.00  5 45.00  18 162.00  792.00 
    8 窗台大理石 1.5天然大理石 M2 2.2 2% 680 1525.92  15 33.66  120 264.00  1823.58 
    9 梳妆台柜体 主材杉木指接板双面无节,专用钉 M2 2.2 0% 375 825.00  35 77.00  280 616.00  1518.00 
    10 梳妆台柜体油漆 新一代脱苯3KPU木器漆(一底一面) M2 2.2 0% 20 44.00  20 44.00  15 33.00  121.00 
    11 柜门板 模压板 M2 1.1 0% 125 137.50  20 22.00  15 16.50  176.00 
    12 踢脚线(宽100mm以内) 现场制作9厘杉木集成板衬底/饰面板/实木线条 M 36 1% 36 1308.96  3 109.08  9 324.00  1742.04 
    13 衣帽间门 铝合金移门 M2 4 0% 480 1920.00  30 120.00  20 80.00  2120.00 
    14 衣帽间柜体 主材杉木指接板双面无节,专用钉 M2 9.6 2% 390 3818.88  30 293.76  280 2688.00  6800.64 
    15 实木地板 圣象品牌 M2 30 2% 350 10710  0 0.00  0 0.00  10710.00 
    16 卧室门 实木烤漆饰面 1 0% 2600 2600.00  150 150.00  120 120.00  2870.00 
                          项目小计 35063.46 
      五、次卧室                          
    1 墙、顶滚胶 中南(无甲醛)801建筑胶   M2 60 0% 2 120.00  0.5 30.00  1.5 90.00  240.00 
    2 顶面批嵌、砂光 壁丽宝滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,熟胶粉三度 M2 15 0% 6 90.00  2.2 33.00  9 135.00  258.00 
    3 顶面乳胶漆 都芳第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) M2 15 1% 15 227.25  1.5 22.73  6 90.00  339.98 
    4 墙面批嵌、砂光 壁丽宝滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,熟胶粉三度 M2 45 0% 6 270.00  2.2 99.00  9 405.00  774.00 
    5 墙面手刷乳胶漆 都芳第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) M2 45 1% 15 681.75  1.5 68.18  6 270.00  1019.93 
    6 门套 1.5厘板打底,饰面板饰面 m 5 0% 45 225.00  5 25.00  18 90.00  340.00 
    7 次卧室门 实木烤漆饰面 1 0% 1200 1200.00  150 150.00  120 120.00  1470.00 
    8 窗套 1.5厘板打底,饰面板饰面 m 8 0% 45 360.00  5 40.00  18 144.00  544.00 
    9 窗台大理石 1.5天然大理石 M2 1.6 2% 280 456.96  15 24.48  60 96.00  577.44 
    10 踢脚线(宽100mm以内) 现场制作9厘杉木集成板衬底/饰面板/实木线条 M 28 1% 36 1018.08  3 84.84  9 252.00  1354.92 
    11 实木地板 圣象品牌 M2 15 2% 220 3366  0 0.00  0 0.00  3366.00 
                          项目小计 10284.26 
      六、主卧室(楼上)                          
    1 墙、顶滚胶 中南(无甲醛)801建筑胶   M2 110 0% 2 220.00  0.5 55.00  1.5 165.00  440.00 
    2 顶面批嵌、砂光 壁丽宝滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,熟胶粉三度 M2 25 0% 6 150.00  2.2 55.00  9 225.00  430.00 
    3 顶面乳胶漆 都芳第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) M2 25 1% 15 378.75  1.5 37.88  6 150.00  566.63 
    4 墙面批嵌、砂光 壁丽宝滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,熟胶粉三度 M2 75 0% 6 450.00  2.2 165.00  9 675.00  1290.00 
    5 墙面手刷乳胶漆 都芳第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) M2 75 1% 15 1136.25  1.5 113.63  6 450.00  1699.88 
    6 门套 1.5厘板打底,饰面板饰面 m 5 0% 65 325.00  5 25.00  18 90.00  440.00 
    7 窗套 1.5厘板打底,饰面板饰面 m 9 0% 65 585.00  5 45.00  18 162.00  792.00 
    8 窗台大理石 1.5天然大理石 M2 2.2 2% 280 628.32  15 33.66  60 132.00  793.98 
    9 梳妆台柜体 主材杉木指接板双面无节,专用钉 M2 2.2 0% 375 825.00  35 77.00  280 616.00  1518.00 
    10 梳妆台柜体油漆 新一代脱苯3KPU木器漆(一底一面) M2 2.2 0% 20 44.00  20 44.00  15 33.00  121.00 
    11 柜门板 模压板 M2 1.1 0% 125 137.50  20 22.00  15 16.50  176.00 
    12 踢脚线(宽100mm以内) 现场制作9厘杉木集成板衬底/饰面板/实木线条 M 32 1% 36 1163.52  3 96.96  9 288.00  1548.48 
    13 衣帽间门 铝合金移门 M2 4 0% 280 1120.00  30 120.00  20 80.00  1320.00 
    14 衣帽间柜体 主材杉木指接板双面无节,专用钉 M2 9.6 2% 290 2839.68  30 293.76  280 2688.00  5821.44 
    15 实木地板 圣象品牌 M2 25 2% 220 5610  0 0.00  0 0.00  5610.00 
    16 卧室门 实木烤漆饰面 1 0% 1200 1200.00  150 150.00  120 120.00  1470.00 
                          项目小计 24037.40 
      七、次卧室 (楼上)                         
    1 墙、顶滚胶 中南(无甲醛)801建筑胶   M2 70 0% 2 140.00  0.5 35.00  1.5 105.00  280.00 
    2 顶面批嵌、砂光 壁丽宝滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,熟胶粉三度 M2 12 0% 6 72.00  2.2 26.40  9 108.00  206.40 
    3 顶面乳胶漆 都芳第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) M2 12 1% 15 181.80  1.5 18.18  6 72.00  271.98 
    4 墙面批嵌、砂光 壁丽宝滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,熟胶粉三度 M2 36 0% 6 216.00  2.2 79.20  9 324.00  619.20 
    5 墙面手刷乳胶漆 都芳第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) M2 36 1% 15 545.40  1.5 54.54  6 216.00  815.94 
    6 门套 1.5厘板打底,饰面板饰面 m 5 0% 45 225.00  5 25.00  18 90.00  340.00 
    7 次卧室门 实木烤漆饰面 1 0% 1200 1200.00  150 150.00  120 120.00  1470.00 
    8 窗套 1.5厘板打底,饰面板饰面 m 8 0% 45 360.00  5 40.00  18 144.00  544.00 
    9 窗台大理石 1.5天然大理石 M2 1.6 2% 280 456.96  15 24.48  60 96.00  577.44 
    10 踢脚线(宽100mm以内) 现场制作9厘杉木集成板衬底/饰面板/实木线条 M 28 1% 36 1018.08  3 84.84  9 252.00  1354.92 
    11 实木地板 圣象品牌 M2 12 2% 220 2693  0 0.00  0 0.00  2692.80 
                          项目小计 9172.68 
      八、客厅、休闲厅、过道 、阳台 楼上                    
    1 顶面铲除 铲除顶面表面涂料粉层 M2 60 0% 0 0.00  0 0.00  8 480.00  480.00 
    2 墙面铲除 铲至红砖 M2 180 0% 0 0.00  0 0.00  8 1440.00  1440.00 
    3 顶面批嵌、砂光 滑石粉、石膏粉,白胶,熟胶粉三度 M2 60 0% 6 360.00  2.2 132.00  9 540.00  1032.00 
    4 顶面乳胶漆 内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) M2 60 1% 15 909.00  1.5 90.90  6 360.00  1359.90 
    5 墙面批嵌、砂光 滑石粉、石膏粉,白胶,熟胶粉三度 M2 150 0% 7 1050.00  2.2 330.00  9 1350.00  2730.00 
    6 墙面手刷乳胶漆 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) M2 150 1% 15 2272.50  1.5 227.25  6 900.00  3399.75 
    7 防水石膏板吊顶 木龙骨支架 M2 60 0% 45 2700.00  15 900.00  35 2100.00  5700.00 
    8 电视柜体 主材杉木指接板双面无节,专用钉 M2 2.4 1% 280 678.72  90 218.16  280 672.00  1568.88 
    9 电视柜体油漆 新一代脱苯3KPU木器漆(一底一面) M2 2.4 0% 20 48.00  20 48.00  30 72.00  168.00 
    10 电视柜门板 模压板 M2 2.4 0% 125 300.00  20 48.00  30 72.00  420.00 
    11 背景墙造型 九厘板打底石材,墙纸,玻璃等 1 2% 1800 1836.00  350 350.00  360 360.00  2546.00 
    12 踢脚线(宽100mm以内) 现场制作9厘杉木集成板衬底/饰面板/实木线条 M 38 1% 36 1381.68  3 115.14  9 342.00  1838.82 
    13 铺砖地面找平层 找平层厚度4cm内,水泥,黄沙等,
    地砖边长适合400mm以上。
    M2 30 1% 16 484.80  2 60.60  13 390.00  935.40 
    14 地砖(块料≤600mm*600mm) 地砖(甲供)+水泥+中南无甲醛801
    胶水+填缝剂+人工
    M2 30 2% 190 16800  30 918.00  35 1050.00  18768.00 
    15 实木地板 圣象品牌 M2 30 2% 350 10710  0 0.00  0 0.00  10710.00 
    16 阳台窗帘套 九厘板打底等 1 0% 60 60.00  5 5.00  55 55.00  120.00 
    17 门套 1.5厘板打底,饰面板饰面 m 5 0% 45 225.00  5 25.00  18 90.00  340.00 
    18 休闲室门 实木烤漆饰面 1 0% 1200 1200.00  150 150.00  120 120.00  1470.00 
    19 阳台防盗门 盼盼品牌产品 1 0% 1800 1800.00  0 0.00  0 0.00  1800.00 
                          项目小计 56826.75 
      九、卫生间                      
    1 卫生间吊顶(铝扣板) 扣板:厂家安装(不足3.5㎡按3.5㎡算) M2 9 0% 120 1080.00  2 18.00  0 0.00  1098.00 
    2 吊顶顶角线 角线3米/根(不足一根按一根算) m 20 0% 12 240.00  2 40.00  5 100.00  380.00 
    3 墙面防水处理 美德兰防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型, 卫生间墙面(高300mm),二度。   M2 27 2% 45 1239.30  3 82.62  12 324.00  1645.92 
    4 墙面铺贴普通墙砖(单边≤450mm) 地砖(甲供)+水泥(海螺牌)+填缝剂(森戈)+中南无甲醛801胶水(拼花另议)主材根据实际自主填入单价。
     
    M2 27 3% 180 5005.80  25 695.25  35 945.00  6646.05 
    5 填缝剂处理(仅留缝>3mm时收费) 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工  M2 27 0% 0 0.00  7 189.00  2 54.00  243.00 
    6 地面防水处理 美德兰防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型, 卫生间墙面(高300mm),二度。 M2 9 0% 45 405.00  3 27.00  12 108.00  540.00 
    7 地砖(块料≤600mm*600mm) 地砖(甲供)+水泥(海螺牌)+中南无甲醛801
    胶水+填缝剂(森戈)+人工(湿铺法)
    M2 9 3% 170 1575.90  30 278.10  35 315.00  2169.00 
    8 干湿分区隔断 铝镁型材钢化玻璃 M2 5 0% 260 1300.00  15 75.00  50 250.00  1625.00 
    9 门套 1.5厘板打底,饰面板饰面 m 5 0% 65 325.00  5 25.00  80 400.00  750.00 
    10 卫生间门 实木烤漆饰面 1 0% 1200 1200.00  150 150.00  60 60.00  1410.00 
                          项目小计 16506.97 
      十、电器、洁具、卫浴配件                      
    1 浴缸、龙头或淋浴龙头安装 科勒品牌安装人工及辅料 1 0% 2900 2900.00  650 650.00  150 150.00  3700.00 
    2 台盆柜 美标品牌 2 0% 1100 2200.00  40 80.00  60 120.00  2400.00 
    3 台盆落水 弹跳式台盆落水(DN32)(主材与台盆配套) 2 0% 25 50.00  20 40.00  40 80.00  170.00 
    4 台盆龙头 美标品牌 2 0% 220 440.00  8 16.00  18 36.00  492.00 
    5 坐便器(挂壁另计补收90元) 科勒品牌 2 0% 1600 3200.00  27 54.00  60 120.00  3374.00 
    6 卫生间马桶移位安装(用移位器) 移位器 1 0% 0 0.00  20 20.00  35 35.00  55.00 
    7 污水斗及龙头安装 主材自购+安装单套龙头及辅材 1 0% 0 0.00  15 15.00  30 30.00  45.00 
    8 不锈钢水斗及龙头安装 主材自购+安装单套龙头及辅材 1 0% 0 0.00  15 15.00  40 40.00  55.00 
    9 安装浴霸框架材料 木龙骨, 人工 1 0% 0 0.00  10 10.00  20 20.00  30.00 
    10 防水镜面 人工及辅材 2 0% 0 0.00  11 22.00  30 60.00  82.00 
    11 燃气灶 主材自购,厂家安装 1 0% 0 0.00  11 11.00  20 20.00  31.00 
    12 排气管 塑料或金属管(一般脱排、浴霸、排气扇、排气管) 2 0% 25 50.00  5 10.00  10 20.00  80.00 
                          项目小计 10514.00 
      十一、水电,墙体改造                      
    1 1.5平方单芯线 熊猫(原线全换,原墙体中线管可利用的保留),按市场价,按实际结算。 M 360 0% 1.5 540.00  0.5 180.00  1 360.00  1080.00 
    2 2.5平方单芯线 熊猫(原线全换,原墙体中线管可利用的保留),按市场价,按实际结算。 M 620 0% 2.5 1550.00  0.5 310.00  1 620.00  2480.00 
    3 线路排放-网络线 AMP安普8芯超5类网络线,(原线全换,原墙体中线管可利用的保留),按市场价,按实际结算。 M 120 0% 2.5 300.00  0.5 60.00  1 120.00  480.00 
    4 线路排放-电话线 熊猫4芯电话线,(原线全换,原墙体中线管可利用的保留),按市场价,按实际结算。        M 120 0% 1.4 168.00  0.5 60.00  1 120.00  348.00 
    5 线路排放-电视线 熊猫,(原线全换,原墙体中线管可利用的保留),按市场价,按实际结算。 M 80 0% 4 320.00  0.5 40.00  1 80.00  440.00 
    6 PVC电线管 伟星红蓝管,(中型套管6分),按市场价,按实结算),细铁管,PVC胶、配件205型号 M 360 0% 2.05 738.00  0.7 252.00  2.8 1008.00  1998.00 
    7 墙面等离子、液晶电视配套项目 墙面开槽,预留PVC管及修补 2 0% 80 160.00  5 10.00  50 100.00  270.00 
    8 86型暗盒 (伟星)牌分色彩色线盒(数量按实计算) 65 0% 1.9 123.50  1 65.00  3 195.00  383.50 
    9 灯头盒 (伟星)牌分色彩色线盒(数量按实计算)六角灯盒+盖板+螺丝+软管+按实计算 35 0% 3 105.00  1 35.00  3 105.00  245.00 
    10 水管排放(6分管径以上及人工另算) 美尔固牌纳米6分全熟PPR(壁厚4.2)按市场价、直接、弯头、内丝弯头、过桥、管堵、生料带、管卡等。试压8公斤/半小时(不足30米按30米算)。 M 40 0% 15 600.00  10 400.00  0 0.00  1000.00 
    11 水管安装人工费 一卫一厨200元,二卫一厨250元,一厨三卫350元,每增加一卫加收100元,通阳台加收60元,改装50元一次(材料另计)。 1 0% 0 600.00  0 0.00  0 0.00  600.00 
    12 地漏 啄木鸟不锈钢防水地漏 2 0% 35 70.00  2 4.00  5 10.00  84.00 
    13 洗衣机地漏 啄木鸟不锈钢洗衣机防水地漏 1 0% 35 35.00  2 2.00  5 5.00  42.00 
    14 波纹管   (主材甲供,厂家配套产品),上水金属软管(40mm/30mm)。
     
    4 0% 35 140.00  1.2 4.80  3.5 14.00  158.80 
    15 原墙体拆除   2 0% 0 0.00  0 0.00  180 360.00  360.00 
    16 开门洞,批砌门洞,砌墙   2 0% 380 760.00  80 80.00  160 320.00  1160.00 
                          项目小计 11129.30 
      十二、五金灯具                       
    1 三角阀 (主材甲供,厂家配套产品),三角阀(全钢)人工。 4 0% 35 140.00  1.2 4.80  5 20.00  164.80 
    2 中财管径50PVC安装(灶卫) 中财管径50PVC安装及配件、胶水、人工,不含打槽。   M 4 0% 12 48.00  10 40.00  15 60.00  148.00 
    3 中财管径50PVC安装(马桶) 中财管径110PVC安装及配件、胶水、人工,不含打槽。 M2 1 0% 27 27.00  13 13.00  20 20.00  60.00 
    4 强电开关/插座(按实计算) 公牛品牌人工及辅材 66 0% 45 2970.00  2 132.00  3.5 231.00  3333.00 
    5 弱电开关/插座(按实计算) 公牛品牌人工及辅材 16 0% 45 720.00  2 32.00  3.5 56.00  808.00 
    6 洗衣机龙头/普通龙头 科勒品牌安装人工及辅料 1 0% 65 65.00  0 0.00  4 4.00  69.00 
    7 各种厨卫小五金 科勒品牌安装人工及辅料 1 0% 180 180.00  0 0.00  150 150.00  330.00 
    8 灯具安装 二房,单层内,价格高于1000元的高档灯具价格另算(灯具自购) 1 0% 0 0.00  40 40.00  280 280.00  320.00 
    9 打洞/空调/脱排/浴霸 机器打洞,物业提供,按实结算 6 0% 0 0.00  0 0.00  35 210.00  210.00 
    10 墙面凿电线槽 砖墙(数量按实结算,同槽内美增加一米时,则实际工作量增加0.5米)。 M 80 0% 0 0.00  4 320.00  10 800.00  1120.00 
    11 垃圾清运费用 现场垃圾清理搬运(乙方施工后的垃圾送到物业指定小区限50米以内,不含垃圾外运,无电梯4层以上每层加收80元) M2 220 0% 0 0.00  0 0.00  10 2200.00  2200.00 
                          项目小计 8762.80 
      工程直接费                   总计 291837 
    1 设计费(根据设计师的级别收费) 按每平方50元收费 1 0% 0 0.00  0 0.00  11250 11250  11250 
    2 管理费

    (根据工程种类和工程量收取管理费)

     

    按工程总造价5%到10%收费 1 0% 0 0.00  0 0.00  0 0.00  14591.00 
                          项目小计 25841 
      工程总造价                   总计 317678 
    最终解释权归上海装潢网(上海室内装饰行业协会)所有 咨询热线:400-728-5580